逆流闭式冷却塔产品介绍

逆流闭式冷却塔(CT-BN系列)采用逆流换热设计,冷却水在封闭的盘管内循环流动,空气从底部进入与水流方向相反进行热交换, 换热效率高。封闭循环系统使冷却水零消耗,节约水资源,同时不受环境、季节、气候影响,均可保持稳定的冷却性能。

该系列产品结构紧凑,各配件安装紧凑,占地面积小,适用于各种工业冷却场景。 塔体结构、换热盘管等均采用耐腐蚀材料,延长设备使用寿命。冷却能力覆盖 11,800 ~ 236,250 Kcal/h。

产品特点

高效节能 环保节水 安全稳定 占地面积小 使用寿命长 噪音小不扰民 安装检修方便

快速获取报价

如需了解产品详情或获取定制方案报价,请随时联系我们。

电话:17361989663
邮箱:503317113@qq.com
获取报价

产品展示

技术参数

CT-BN 系列 · 逆流闭式冷却塔

逆流换热设计,冷却能力覆盖 11,800 ~ 236,250 Kcal/h,高效节能,节水环保,适用于各种工业冷却场景。

型号 散热能力
(Kcal/h)
长 L
(mm)
宽 W
(mm)
高 H
(mm)
风机功率
(KW)
风量
(m³/h)
喷淋泵
(KW)
进出水口
(DN)
自重
(Kg)
运行重量
(Kg)
CT-BN-1208 11,800 1250 850 2108 0.75 11,800 0.55 DN50 230 365
CT-BN-1510 11,800 1500 1000 2108 0.75 11,800 0.55 DN50 270 440
CT-BN-2110 11,800×2 2100 1000 2128 0.75×2 11,800×2 0.75 DN65 365 630
CT-BN-2311 16,800 2300 1100 2248 1.1×2 16,800 0.75 DN65 480 840
CT-BN-2611 16,800 2600 1150 2378 1.1×2 16,800 0.75 DN65 725 1,100
CT-BN-2812 21,000 2800 1250 2408 1.5×2 21,000 1.1 DN80 840 1,470
CT-BN-3114 21,000 3100 1400 2488 1.5×2 21,000 1.1 DN80 965 1,680
CT-BN-3315 31,500 3300 1500 3223 2.2×2 31,500 1.5 DN100 1,200 2,100
CT-BN-3616 31,500 3600 1600 3223 2.2×2 31,500 1.5 DN100 1,575 2,730
CT-BN-3818 47,250 3800 1800 3423 3×2 47,250 2.2 DN125 1,995 3,360
CT-BN-4220 63,000 4200 2000 3473 4×2 63,000 2.2 DN125 2,415 4,200
CT-BN-4622 89,250 4600 2200 3590 5.5×2 89,250 2.2 DN150 2,940 5,250
CT-BN-5224 105,000 5200 2400 3810 7.5×2 105,000 3.7 DN150 3,620 6,300
CT-BN-5424 105,000 5400 2400 4010 7.5×2 105,000 3.7 DN150 4,200 7,350
CT-BN-5826 89,250 5800 2600 3790 7.5×3 89,250 5.5 DN100×3 4,830 8,400
CT-BN-6226 89,250 6200 2600 3790 7.5×3 89,250 5.5 DN125×3 5,460 9,450
CT-BN-6428 94,500 6400 2800 3810 7.5×3 94,500 7.5 DN125×3 5,985 10,500
CT-BN-6628 94,500 6600 2800 3810 7.5×3 94,500 7.5 DN125×3 6,615 11,550
CT-BN-6830 105,000 6800 3000 4080 7.5×3 105,000 2.2×2 DN100×4 7,245 12,600
CT-BN-7030 126,000 7000 3000 4080 11×3 126,000 3.7×2 DN100×4 7,770 13,650
CT-BN-7230 126,000 7200 3000 4080 11×3 126,000 3.7×2 DN125×4 8,400 14,700
CT-BN-7432 178,500 7400 3200 4133 15×3 178,500 3.7×2 DN125×4 9,030 15,750
CT-BN-7632 178,500 7600 3200 4133 15×3 178,500 5.5×2 DN125×4 9,660 16,800
CT-BN-7834 189,000 7800 3400 4280 15×3 189,000 5.5×2 DN125×4 10,290 17,850
CT-BN-8034 189,000 8000 3400 4280 15×3 189,000 7.5×2 DN150×4 10,868 18,900
CT-BN-8236 236,250 8200 3600 4316 18.5×3 236,250 7.5×2 DN150×4 11,550 19,950
CT-BN-8436 236,250 8400 3600 4516 18.5×3 236,250 7.5×2 DN150×4 12,075 21,000

* 以上参数可供参考,因持续技术研发优化,产品参数可能改变,请联系我司沟通核准。

在线咨询 拨打电话