单进风复合流闭式冷却塔(CT-BF系列)采用盘管与换热填料交错布局的设计,空气从单侧进入塔内,反复多次进行热交换,换热效率高。 闭式循环系统隔绝外界杂质,减少水垢形成,有效保障换热设备长期稳定运行。
该系列产品结构紧凑,占地面积小,适用于中小型工业冷却需求,冷却能力覆盖 40,000 ~ 450,000 Kcal/h。 可根据现场情况多台并排组装,灵活满足不同规模的生产线冷却需求。
CT-BF 系列 · 单进风复合流闭式冷却塔
冷却能力覆盖 40,000 ~ 450,000 Kcal/h,适用于中小型冷却需求,结构紧凑,安装便捷。
| 型号 | 散热能力 (Kcal/h) |
长 L (mm) |
宽 W (mm) |
高 H (mm) |
风机功率 (KW) |
风量 (m³/h) |
喷淋泵 (KW) |
进出水口 (DN) |
自重 (Kg) |
运行重量 (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-BF-2218 | 40,000 | 2200 | 1800 | 3000 | 1.5×2 | 40,000 | 0.75×1 | DN80 | 1,200 | 3,000 |
| CT-BF-2518 | 51,200 | 2500 | 1800 | 3000 | 2.2×2 | 51,200 | 0.75×1 | DN100 | 1,500 | 3,300 |
| CT-BF-2520 | 66,000 | 2500 | 2000 | 3200 | 2.2×2 | 66,000 | 1.1×1 | DN100 | 1,800 | 3,700 |
| CT-BF-3020 | 82,000 | 3000 | 2000 | 3200 | 3×2 | 82,000 | 1.5×1 | DN100 | 2,000 | 4,000 |
| CT-BF-3523 | 110,000 | 3500 | 2300 | 3400 | 4×2 | 110,000 | 2.2×1 | DN125 | 2,500 | 4,551 |
| CT-BF-3525 | 130,000 | 3500 | 2500 | 3700 | 4×2 | 130,000 | 2.2×1 | DN125 | 3,300 | 5,800 |
| CT-BF-3830 | 166,000 | 3800 | 3000 | 3500 | 5.5×2 | 166,000 | 2.2×1 | DN150 | 4,000 | 7,100 |
| CT-BF-5030 | 180,000 | 5000 | 3000 | 3600 | 4×3 | 180,000 | 4×1 | DN125×2 | 4,200 | 8,500 |
| CT-BF-5128 | 230,000 | 5100 | 2800 | 4200 | 4×3 | 230,000 | 4×1 | DN125×2 | 4,500 | 9,800 |
| CT-BF-5829 | 248,000 | 5800 | 2900 | 4500 | 5.5×3 | 248,000 | 5.5×1 | DN150×2 | 5,000 | 10,800 |
| CT-BF-5930 | 260,000 | 5900 | 3000 | 4500 | 5.5×3 | 260,000 | 5.5×1 | DN150×2 | 5,500 | 12,500 |
| CT-BF-6432 | 292,000 | 6400 | 3200 | 4500 | 4×4 | 292,000 | 5.5×1 | DN150×2 | 6,500 | 15,000 |
| CT-BF-7233 | 310,000 | 7200 | 3300 | 4600 | 5.5×4 | 310,000 | 5.5×1 | DN200×2 | 7,200 | 17,000 |
| CT-BF-7533 | 328,000 | 7500 | 3300 | 4600 | 5.5×4 | 328,000 | 4×2 | DN200×2 | 8,200 | 19,000 |
| CT-BF-7833 | 386,000 | 7800 | 3300 | 4600 | 5.5×4 | 386,000 | 4×2 | DN200×2 | 8,780 | 22,600 |
| CT-BF-8235 | 428,000 | 8200 | 3500 | 4600 | 5.5×4 | 428,000 | 5.5×2 | DN200×2 | 11,600 | 27,000 |
| CT-BF-9235 | 446,000 | 9200 | 3500 | 5000 | 5.5×5 | 446,000 | 5.5×2 | DN200×2 | 13,000 | 31,600 |
| CT-BF-9536 | 520,000 | 9500 | 3600 | 5000 | 7.5×5 | 520,000 | 5.5×2 | DN200×2 | 15,000 | 33,000 |
* 以上参数可供参考,因持续技术研发优化,产品参数可能改变,请联系我司沟通核准。