KNY系列圆形逆流开式冷却塔采用经典圆形结构设计,风阻小、运行稳定性好,是中小型冷却场景的理想选择。 热水通过洒水系统均匀分布至填料层,空气由底部进风口逆向流入,与热水充分换热后从顶部排出, 冷却效果显著。
产品覆盖 CT-KNY-10 至 CT-KNY-1000 共24个标准型号,循环水量从 7.8 m³/h 到 781.2 m³/h, 冷却温差5℃(进水37°C / 出水32°C),广泛应用于中央空调系统、工业循环水冷却、注塑机、空压机、 冷库冷凝器等场景。
塔体采用优质玻璃钢(FRP)材质,耐腐蚀、重量轻、外形美观。可根据客户需求提供降噪配件(风箱/风帽)、 高温配件、不锈钢框架、水盆加热管等多种选配方案。
KNY系列逆流圆塔由以下核心部件组成,各部件协同工作确保高效稳定运行。
马达 Motor
MT — 驱动风扇旋转
马达架 Motor Support
MS — 固定支撑马达
拉力支 Tension Bar
TB — 增强结构稳定性
风扇保护网 Fan Guard
FG — 安全防护
壳身 Casing
CS — 玻璃钢外壳
洒水系统 Sprinkler
SP — 均匀布水
隔水轴 Eliminator
ET — 减少飘水损失
入风支柱 Air Inlet
AI — 支撑进风结构
出入水缸 Suction Tank
ST — 集水储水
水盆 Water Basin
WS — 底部集水
塔支架 Tower Support
TS — 承重支撑
胶片 IN-FILL
IF — 增大换热面积
CT-KNY 系列 · 圆形逆流开式冷却塔
KNY系列覆盖 7.8 ~ 781.2 m³/h 循环水量,冷却温差5℃,共24个标准型号,满足从精密冷却到大型工业冷却的全场景需求。
| 型号 | 循环水量 (m³/h) |
塔体直径 (mm) |
塔体高度 (mm) |
风机直径 (mm) |
电动功率 (kW) |
净重 (kg) |
运行重量 (kg) |
噪音 dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-KNY-10 | 7.8 | Ø1060 | 1650 | — | 0.18 | 53 | 205 | 62 |
| CT-KNY-15 | 11.7 | Ø1060 | 1750 | — | 0.18 | 57 | 305 | 62.5 |
| CT-KNY-20 | 15.6 | Ø1170 | 1770 | — | 0.37 | 70 | 315 | 63 |
| CT-KNY-25 | 19.5 | Ø1400 | 1870 | Ø770 | 0.55 | 103 | 525 | 63 |
| CT-KNY-30 | 23.4 | Ø1650 | 1870 | — | 0.55 | 122 | 557 | 63 |
| CT-KNY-40 | 31.2 | Ø1650 | 1980 | — | 0.75 | 137 | 578 | 63 |
| CT-KNY-50 | 39.2 | Ø1830 | 2020 | Ø930 | 1.5 | 210 | 1024 | 63.5 |
| CT-KNY-60 | 46.8 | Ø2100 | 2150 | Ø1170 | 1.5 | 263 | 1313 | 63.5 |
| CT-KNY-80 | 62.4 | Ø2100 | 2260 | — | 1.5 | 294 | 1344 | 64 |
| CT-KNY-100 | 78.1 | Ø2700 | 2400 | Ø1450 | 2.2 | 473 | 1733 | 64.5 |
| CT-KNY-125 | 97.5 | Ø2700 | 2400 | — | 2.2 | 567 | 1827 | 65.5 |
| CT-KNY-150 | 117 | Ø3000 | 2550 | — | 2.2 | 609 | 1869 | 66 |
| CT-KNY-175 | 136.8 | Ø3300 | 2750 | Ø1750 | 4 | 798 | 1953 | 66 |
| CT-KNY-200 | 156.2 | Ø3300 | 2750 | — | 4 | 819 | 1974 | 66 |
| CT-KNY-225 | 175.5 | Ø4100 | 3620 | Ø2100 | 5.5 | 1103 | 2909 | 66.5 |
| CT-KNY-250 | 195.1 | Ø4100 | 3620 | — | 5.5 | 1134 | 2940 | 67 |
| CT-KNY-300 | 234 | Ø4640 | 3680 | Ø2400 | 7.5 | 1848 | 3980 | 67.5 |
| CT-KNY-350 | 273.2 | Ø4640 | 3680 | — | 7.5 | 1890 | 4127 | 68 |
| CT-KNY-400 | 312.1 | Ø5500 | 4070 | Ø2700 | 11 | 2982 | 6027 | 68 |
| CT-KNY-500 | 392.4 | Ø5500 | 4070 | — | 11 | 3045 | 6090 | 68.5 |
| CT-KNY-600 | 468 | Ø6600 | 4560 | Ø3400 | 15 | 4148 | 9818 | 68.5 |
| CT-KNY-700 | 547.2 | Ø6600 | 4560 | — | 18.5 | 4253 | 9923 | 69 |
| CT-KNY-800 | 626.4 | Ø7600 | 4720 | Ø3700 | 22 | 4935 | 12495 | 70 |
| CT-KNY-1000 | 781.2 | Ø7600 | 4720 | — | 22 | 5145 | 12705 | 70.5 |
* 以上参数为代表性型号,实际规格以合同约定为准。
CT-KNY 系列 · 各管口法兰规格
以下为各型号对应的进水、出水、满水、排污、浮球补水口法兰规格。
| 型号 | 进水口 | 出水口 | 满水口 | 排污口 | 浮球补水口 |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-KNY-10 ~ 15 | DN40 | DN40 | DN25 | DN25 | DN15 |
| CT-KNY-20 | DN50 | DN50 | DN25 | DN25 | DN15 |
| CT-KNY-25 ~ 40 | DN80 | DN80 | DN25 | DN25 | DN15 |
| CT-KNY-50 | DN80 | DN80 | DN25 | DN25 | DN20 |
| CT-KNY-60 ~ 80 | DN100 | DN100 | DN32 | DN32 | DN20 |
| CT-KNY-100 ~ 150 | DN125 | DN125 | DN50 | DN50 | DN25 |
| CT-KNY-175 ~ 200 | DN150 | DN150 | DN50 | DN50 | DN25 |
| CT-KNY-225 ~ 350 | DN200 | DN200 | DN80 | DN80 | DN25 |
| CT-KNY-400 ~ 500 | DN200 | DN200 | DN80 | DN80 | DN40 |
| CT-KNY-600 ~ 700 | DN250 | DN250 | DN100 | DN100 | DN50 |
| CT-KNY-800 ~ 1000 | DN300 | DN300 | DN100 | DN100 | DN50 |
* 管道接口规格可按客户要求定制。
进水温度 t1
37°C
出水温度 t2
32°C
冷却温差 Δt
5°C
湿球温度 Twb
28°C
干球温度 Tdb
31.5°C
大气压力 Po
9.94×10⁴ Pa
* 以上为标准设计工况。如实际工况与设计条件有差异,请咨询技术人员进行选型调整。
CT - KNY - XXX
CT-KNY-100
圆形逆流开式冷却塔 · 循环水量 78.1 m³/h · 塔径 Ø2700mm
CT-KNY-600
圆形逆流开式冷却塔 · 循环水量 468 m³/h · 塔径 Ø6600mm
根据实际工况和安装环境需求,可选配以下附件:
风箱(消声弯头)和风帽(出风口消声器),可有效降低运行噪音5~10dB(A)。
塔顶护栏和爬梯护栏,保障日常检修维护人员安全。
减震器和减震垫,降低设备运行振动传导,保护基础结构。
耐高温填料和密封件,适用于进水温度高于45°C的特殊工况。
冬季防冻专用,防止水盆结冰损坏设备,保障冬季正常运行。
201/304不锈钢框架及螺丝,适用于腐蚀性环境或高防腐要求场景。